PDMSは耐薬品性、耐熱性があり、オートクレーブの使用も可能です。生体に対して低毒性、細胞培養や組織染色にもご使用いただけます。
製品一覧
シーエスクリエの製品紹介
透明性の高いシリコン(PDMS)のリングです。自己吸着でスライドガラスやDISHに貼って、
様々な実験でご利用いただけます。自家蛍光も少ないので蛍光観察も可能です。




底なしマイクロプレートと合わせて使用すれば、実験の幅が広がります。カスタム品の作製も可能です。
DETAILS製品仕様
| 製品名 | PDMS Oリング |
|---|---|
| 素材 | PDMS(ポリジメチルシロキサン) |
製品一覧表
| 厚み(㎜) | 内径φ2.5㎜ 外径φ8㎜ | 内径φ5㎜ 外径φ12㎜ | 内径φ7㎜ 外径φ15㎜ | 内径φ10㎜ 外径φ20㎜ | 内径φ15㎜ 外径φ25㎜ | 内径φ20㎜ 外径φ34㎜ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 商品コード | CSC-PO-01258 | CSC-PO-01512 | CSC-PO-01715 | CSC-PO-011020 | CSC-PO-011525 | |
| 価格(税抜) | 3,500 | 3,800 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | ||
| 0.2 | 商品コード | CSC-PO-02258 | CSC-PO-02512 | CSC-PO-02715 | CSC-PO-021020 | CSC-PO-021525 | |
| 価格(税抜) | 3,500 | 3,800 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | ||
| 0.5 | 商品コード | CSC-PO-05258 | CSC-PO-05512 | CSC-PO-05715 | CSC-PO-051020 | CSC-PO-051525 | |
| 価格(税抜) | 3,500 | 3,800 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | ||
| 1 | 商品コード | CSC-PO-1258 | CSC-PO-1512 | CSC-PO-1715 | CSC-PO-11020 | CSC-PO-11525 | CSC-PO-12034 |
| 価格(税抜) | 3,500 | 3,800 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | |
| 2 | 商品コード | CSC-PO-2258 | CSC-PO-2512 | CSC-PO-2715 | CSC-PO-21020 | CSC-PO-21525 | CSC-PO-22034 |
| 価格(税抜) | 4,000 | 4,200 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 6,800 | |
| 3 | 商品コード | CSC-PO-3512 | CSC-PO-3715 | CSC-PO-31020 | CSC-PO-31525 | CSC-PO-32034 | |
| 価格(税抜) | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 7,200 | 9,000 |
お試しサンプル配布中
お申込みは問い合わせフォームから受け付けております。
※おひとり様1回限り、サンプルのご提供は下記の指定サイズになります。
・内径Φ5mm×外径Φ12mm(厚み0.1mm~1mm)
・内径Φ10mm×外径Φ20mm(厚み0.1mm~1mm)
※簡単なアンケートにお答えいただきます。





