
溶出の少ない強粘着の透明な糊を使用した製品です。非常に薄い製品は高倍率の顕微鏡でのサンプルの観察に適しています。
また、パラフィンやマニキュアなどをカバーガラスの淵に塗らずにカバーガラスを固定できる為、実験の効率が上がります。
製品の素材の厚みは観察するサンプルや封入剤に合わせて選択ができるので、様々なサンプルの観察に使用できます。
※封入剤の種類によって素材が溶出する場合がある為、必ず評価してご使用ください。
サンプル希望・製作依頼など
お気軽にご相談ください!

溶出の少ない強粘着の透明な糊を使用した製品です。非常に薄い製品は高倍率の顕微鏡でのサンプルの観察に適しています。
また、パラフィンやマニキュアなどをカバーガラスの淵に塗らずにカバーガラスを固定できる為、実験の効率が上がります。
製品の素材の厚みは観察するサンプルや封入剤に合わせて選択ができるので、様々なサンプルの観察に使用できます。
※封入剤の種類によって素材が溶出する場合がある為、必ず評価してご使用ください。
| 製品名 | スライド観察用チャンバーシール |
|---|---|
| 素材 | PET,アクリル系粘着剤 |
| 商品コード | 商品サイズ(mm) | 容量 | 入数 | 販売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| R-CSC177-011 | 内径Φ10㎜×外径Φ15mm×高さ50µm | 3.92μL | 20枚 | 3,000円 |
| R-CSC177-012 | 100枚 | 8,000円 | ||
| R-CSC177-101 | 内径Φ10㎜×外径Φ15mm×高さ100µm | 7.85μL | 20枚 | 3,000円 |
| R-CSC177-102 | 100枚 | 8,000円 | ||
| R-CSC177-151 | 内径Φ10㎜×外径Φ15mm×高さ150µm | 11.78μL | 20枚 | 3,000円 |
| R-CSC177-152 | 100枚 | 8,000円 | ||
| R-CSC178-011 | 内17×17mm:外25×25mm 高さ50µm | 14.45μL | 20枚 | 3,000円 |
| R-CSC178-012 | 100枚 | 8,000円 | ||
| R-CSC178-101 | 内17×17mm:外25×25mm 高さ100µm | 28.9μL | 20枚 | 3,000円 |
| R-CSC178-102 | 100枚 | 8,000円 | ||
| R-CSC178-151 | 内17×17mm:外25×25mm 高さ150µm | 43.35μL | 20枚 | 3,000円 |
| R-CSC178-152 | 100枚 | 8,000円 | ||
| R-CSC179-011 | 内径Φ15㎜×外径Φ22mm×高さ50µm | 8.84μL | 20枚 | 3,000円 |
| R-CSC179-012 | 100枚 | 8,000円 | ||
| R-CSC179-101 | 内径Φ15㎜×外径Φ22mm×高さ100µm | 17.67μL | 20枚 | 3,000円 |
| R-CSC179-102 | 100枚 | 8,000円 | ||
| R-CSC179-151 | 内径Φ15㎜×外径Φ22mm×高さ150µm | 26.5μL | 20枚 | 3,000円 |
| R-CSC179-152 | 100枚 | 8,000円 |
※ガンマ線滅菌済み
サイズ・厚みのカスタム対応可能です。